Portrait agro-économique
Production agricole de la municipalité de Saint-Louis-du-Ha! Ha!
| Entreprises laitières | 9 |
| Quota | 288 kg |
| Nombre moyen de vaches/entreprise | 53 |
| Autres productions animales | 6 |
| Autres productions végétales | 4 |
| Superficie possédée | 2852 ha |
| Superficie totale (louée et/ou possédée, cultivée ou non) | 3076 ha |
| Superficie céréale | 320 ha |
| Superficie cultivée (incluant érablière) | 1699 ha |
| Boisé | 1346 ha |
| Fourrage | 1156 ha |
| Pâturage | 161 ha |
| Nombre d'entailles | 20300 |
| Superficie de l'érablière (entaillée ou non) | 61,5 ha |
| Revenu brut total des entreprises agricoles | 3 122 998 $ |
| Nombre total d'entreprises agricoles enregistrées (Saint-Louis) | 19 |
Ces chiffres sont tirés de la liste des entreprises agricoles enregistrées au MAPAQ au 2001-02-01